مجموعه نمونه/ناوگان
داده نمونهخودروها و وضعیت عملیاتی
ناوگان خودروها
مشخصات، شعبه و آمادهبهکاری خودروهای شرکت را ببینید.
کل خودروها
۵ خودروآماده اجاره
۰ خودروخارج از سرویس
۱ خودرو · ۳ در اجارهفهرست خودروها
برای مشاهده مشخصات و سابقه، پرونده خودرو را باز کنید.
| خودرو | پلاک | شعبه | وضعیت | سوابق | |
|---|---|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۲ ب ۸۲۱ · ایران ۲۲ | شعبه مرکزی | رزرو شده | ۱ قرارداد | |
| تویوتا کرولا | ۷۱ الف ۵۳۲ · ایران ۴۴ | شعبه مرکزی | در اجاره | ۱ قرارداد | |
| کیا سراتو | ۱۳ ج ۶۴۸ · ایران ۶۶ | شعبه فرودگاه | در اجاره | ۱ قرارداد | |
| هیوندای النترا | ۸۸ د ۲۱۰ · ایران ۱۱ | شعبه مرکزی | در اجاره | ۲ قرارداد | |
| امویام X55 | ۵۱ ج ۷۲۴ · ایران ۳۳ | شعبه فرودگاه | خارج از سرویس | ۰ قرارداد |
۵ خودرو · داده نمونهنمایش اطلاعات در محدوده شرکت فعال